CIG: | Z5D26D2013 |
Struttura proponente: | ATRI 90015850671 |
Oggetto del bando: | Visita al Senato |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 786.36 |
Data di effettivo inizio: | 22 gennaio 2019 |
Data di ultimazione: | 22 marzo 2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 786.36 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
D'Annunzio Viaggi | 00997480678 - IT |
Elle.Di.Bus | 01845560679 - IT |
Iseco - Coop. Isola Servizi | 01501890675 - IT |